Факты о поезде из Южная Суматра в Бенгкулу
| Самый дешевый поезд | 3 $ |
| Самый быстрый поезд | 4 ч. 10 м. |
| Самый ранний поезд | 11:55 AM |
| Последний поезд | 11:00 PM |
| Ежедневные маршруты поездов | 0 |
| Расстояние | 5030 км |
| Поезд |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Kereta API Indonesia | EKO C | 09:30 | 16:15 | 1,82 $ | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 11:55 | 16:15 | 2,22 $ | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 12:50 | 16:15 | 1,65 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS H | 23:00 | 03:10 | 9,09 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:00 | 03:10 | 9,94 $ | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:00 | 03:10 | 7,67 $ | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:00 | 03:10 | 7,95 $ | |
Kereta API Indonesia | BIS BC | 23:00 | 03:10 | 8,24 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:00 | 03:10 | 10,51 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS AC | 23:00 | 03:10 | 10,79 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS I | 23:00 | 03:10 | 8,80 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS J | 23:00 | 03:10 | 8,24 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS A | 23:00 | 03:10 | 9,66 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:59 | 03:10 | 9,94 $ | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:59 | 03:10 | 7,38 $ | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:59 | 03:10 | 7,67 $ | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:59 | 03:10 | 11,08 $ |
| Самый дешевый поезд | 3 $ |
| Самый быстрый поезд | 4 ч. 10 м. |
| Самый ранний поезд | 11:55 AM |
| Последний поезд | 11:00 PM |
| Ежедневные маршруты поездов | 0 |
| Расстояние | 5030 км |
| Поезд |