Факты об автобусе из Don Khong в Луанг Прабанг
| Самый дешевый автобус | 74 $ |
| Самый быстрый автобус | 16 ч. |
| Самый ранний автобус | 4:00 PM |
| Последний автобус | 4:00 PM |
| Ежедневные автобусные маршруты | 1 |
| Расстояние | 800 км |
| Автобусные компании |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Green Paradise | Tourist Class + Sleeping Bus + Train | 16:00 | 08:00 | 70,14 $ |
| Самый дешевый автобус | 74 $ |
| Самый быстрый автобус | 16 ч. |
| Самый ранний автобус | 4:00 PM |
| Последний автобус | 4:00 PM |
| Ежедневные автобусные маршруты | 1 |
| Расстояние | 800 км |
| Автобусные компании |