Informatie over de trein van Halle naar Praag
| Goedkoopste trein | US$ 52 |
| Snelste trein | 6uur, 24m |
| Vroegste trein | 4:01 PM |
| Laatste trein | 4:01 PM |
| Dagelijkse treinroutes | 0 |
| Afstand | 213 kilometers |
| Trein |

| Exploitant | Klasse | Vertrektijd | Aankomsttijd | Prijs | Recensie |
|---|---|---|---|---|---|
CD | 1e klas zitplaats | 04:31 | 09:23 | US$ 73,57 | |
CD | 2e klas zitplaats | 04:31 | 09:23 | US$ 52,58 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:31 | 09:23 | US$ 52,58 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:31 | 09:23 | US$ 73,57 | |
CD | 1e klas zitplaats | 08:55 | 13:23 | US$ 216,64 | |
CD | 2e klas zitplaats | 08:55 | 13:23 | US$ 81,05 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 08:55 | 13:23 | US$ 81,05 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 08:55 | 13:23 | US$ 216,64 | |
CD | 1e klas zitplaats | 10:55 | 15:23 | US$ 216,64 | |
CD | 2e klas zitplaats | 10:55 | 15:23 | US$ 81,05 | |
CD | 1e klas zitplaats | 12:55 | 17:23 | US$ 216,64 | |
CD | 2e klas zitplaats | 12:55 | 17:23 | US$ 81,05 | |
CD | 1e klas zitplaats | 14:55 | 19:23 | US$ 216,64 | |
CD | 2e klas zitplaats | 14:55 | 19:23 | US$ 88,59 | |
CD | 1e klas zitplaats | 16:55 | 21:23 | US$ 103,60 | |
CD | 2e klas zitplaats | 16:55 | 21:23 | US$ 81,05 | |
CD | 2e klas zitplaats | 18:55 | 00:25 | US$ 140,19 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 18:55 | 00:25 | US$ 140,19 |
| Goedkoopste trein | US$ 52 |
| Snelste trein | 6uur, 24m |
| Vroegste trein | 4:01 PM |
| Laatste trein | 4:01 PM |
| Dagelijkse treinroutes | 0 |
| Afstand | 213 kilometers |
| Trein |