עובדות על הרכבת מ-דורטמונד אל פראג
| הרכבת הזולה ביותר | 143 $ |
| הרכבת המהירה ביותר | 11 שעות 9 דק' |
| הרכבת המוקדמת ביותר | 5:31 PM |
| הרכבת המאוחרת ביותר | 5:31 PM |
| מסלולי רכבת יומיים | 1 |
| מרחק | 438 ק"מ |
| רכבת |

| מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|
CD | מושב מחלקה ראשונה | 04:05 | 14:22 | 572.34 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 04:05 | 14:22 | 315.99 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 04:05 | 14:22 | 315.99 $ | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:05 | 14:22 | 572.34 $ | |
CD | מושב מחלקה ראשונה | 04:33 | 14:22 | 579.74 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 04:33 | 14:22 | 320.50 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 04:33 | 14:22 | 320.50 $ | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:33 | 14:22 | 579.74 $ | |
CD | מושב מחלקה ראשונה | 08:45 | 17:23 | 615.75 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 08:45 | 17:23 | 136.49 $ | |
CD | מושב מחלקה ראשונה | 10:45 | 19:23 | 615.75 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 10:45 | 19:23 | 136.49 $ | |
CD | מושב מחלקה ראשונה | 12:45 | 21:23 | 167.43 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 12:45 | 21:23 | 146.30 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 15:47 | 00:25 | 278.62 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 15:47 | 00:25 | 278.62 $ | |
CD | מושב מחלקה ראשונה | 20:45 | 05:23 | 108.34 $ | |
CD | מושב מחלקה שנייה | 20:45 | 05:23 | 78.82 $ |
| הרכבת הזולה ביותר | 143 $ |
| הרכבת המהירה ביותר | 11 שעות 9 דק' |
| הרכבת המוקדמת ביותר | 5:31 PM |
| הרכבת המאוחרת ביותר | 5:31 PM |
| מסלולי רכבת יומיים | 1 |
| מרחק | 438 ק"מ |
| רכבת |