עובדות על הטיסה מ-טימישוארה אל וינה
| הטיסה הזולה ביותר | 249 $ |
| הטיסה המהירה ביותר | 3 שעות 30 דק' |
| הטיסה המוקדמת ביותר | 2:05 PM |
| הטיסה המאוחרת ביותר | 2:05 PM |
| מסלולי טיסה יומיים | 0 |
| מרחק | 271 ק"מ |
| חברות תעופה |

| מפעיל | טיסה | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Malta | W43553 | מחלקת תיירים | 07:05 | 11:30 | 350.38 $ | |
Sky Express | GQ4601 | מחלקת תיירים | 09:45 | 10:05 | 367.96 $ | |
Tarom | RO7833 | מחלקת תיירים | 11:00 | 08:40 | 1,030.28 $ | |
Corendon Airlines | XC730 | מחלקת תיירים | 11:20 | 11:55 | 328.42 $ | |
Mavi Gok Airlines | 4M4031 | מחלקת תיירים | 12:15 | 08:40 | 326.22 $ | |
Mavi Gok Airlines | 4M548 | מחלקת תיירים | 12:25 | 10:15 | 282.28 $ | |
Wizz Air Malta | W43563 | מחלקת תיירים | 13:30 | 12:40 | 321.83 $ | |
Wizz Air Malta | W43553 | מחלקת תיירים | 13:45 | 00:05 | 429.47 $ | |
Wizz Air Malta | W43553 | מחלקת תיירים | 13:50 | 00:05 | 354.78 $ | |
Nouvelair | BJ7927 | מחלקת תיירים | 16:10 | 15:15 | 577.75 $ | |
Wizz Air Malta | W43561 | מחלקת תיירים | 16:30 | 20:00 | 858.93 $ | |
Pegasus Airlines | PC6306 | מחלקת תיירים | 17:50 | 09:55 | 506.35 $ | |
Pegasus Airlines | PC6306 | מחלקת תיירים | 18:50 | 09:55 | 1,088.50 $ | |
Astra Airlines | A24152 | מחלקת תיירים | 19:05 | 19:20 | 190.02 $ |
| הטיסה הזולה ביותר | 249 $ |
| הטיסה המהירה ביותר | 3 שעות 30 דק' |
| הטיסה המוקדמת ביותר | 2:05 PM |
| הטיסה המאוחרת ביותר | 2:05 PM |
| מסלולי טיסה יומיים | 0 |
| מרחק | 271 ק"מ |
| חברות תעופה |