
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | CebGo | 经济舱 | 06:10 | 07:20 | US$134.29 | |
Flight | CebGo | 经济舱 | 06:10 | 07:20 | US$76.58 | |
Flight | CebGo | 经济舱 | 06:10 | 07:20 | US$139.33 | |
Flight | CebGo | 经济舱 | 06:10 | 07:20 | US$134.62 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 07:20 | 08:15 | US$31.48 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 07:20 | 08:15 | US$29.26 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 07:20 | 08:15 | US$29.37 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 07:20 | 08:15 | US$30.16 | |
Flight | Philippine Airlines | 经济舱 | 07:40 | 08:35 | US$27.44 | |
Flight | Philippine Airlines | 经济舱 | 07:40 | 08:35 | US$28.45 | |
Flight | Philippine Airlines | 经济舱 | 09:25 | 10:20 | US$123.33 | |
Flight | Philippine Airlines | 经济舱 | 09:25 | 10:20 | US$121.77 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 11:35 | 12:30 | US$58.98 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 11:35 | 12:30 | US$56.13 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 11:35 | 12:30 | US$56.76 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 11:35 | 12:30 | US$59.18 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 12:05 | 13:00 | US$66.09 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 12:05 | 13:00 | US$61.27 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 12:05 | 13:00 | US$65.58 | |
Flight | Cebu Pacific | 经济舱 | 12:05 | 13:00 | US$62.59 |
三宝颜 与 棉兰老穆斯林自治区 之间的旅行是可以通过乘坐 飞机。 目前,这是此行程的唯一选择。
从陆地出发, 三宝颜 与 棉兰老穆斯林自治区 之间的距离是 780 公里,而直接飞行的距离大约是 780 公里。
旅行乘坐 飞机 来往 三宝颜 与 棉兰老穆斯林自治区, 预计花费约 1 小时。
飞机 票的路线 三宝颜 - 棉兰老穆斯林自治区 将使您花费多 USD 97.33左右。 为了保证最优惠的价格,请提前购票。
从 三宝颜 往 棉兰老穆斯林自治区 的航班每天运行 7 次。
要从 三宝颜 往 棉兰老穆斯林自治区, 您的选择仅限于单一的交通选择,但这并不意味着您不能使您的旅行尽可能舒适。检查我们的简单提示,以避免在您的旅行中感到失望。
Cebu Pacific, Cebu Pacific, Cebu Pacific, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Philippine Airlines, Philippine Airlines.
我们已经卖了 飞机 票给 595 旅客。 他们之中有些在此页留下了对上面的旅行评论。检查旅客的评论以便做好准备。它们始终是最有用和最可靠的信息来源。