從 薩摩斯島 到 比雷埃夫斯輪渡資訊
| 最便宜的輪渡 | US$90 |
| 最快的輪渡 | 8小時50分鐘 |
| 最早的輪渡 | 3:00 오전 |
| 最晚的輪渡 | 4:00 오전 |
| 每日輪渡航線 | 18 |
| 距離 | 442 公里 |
| 輪渡公司 | Blue Star Ferries |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 00:40 | 09:35 | US$78.79 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 01:30 | 10:25 | US$87.48 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 02:40 | 11:35 | US$78.79 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 03:00 | 12:50 | US$87.48 | |
Blue Star Ferries | 座位選定 | 03:35 | 21:15 | US$182.49 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 04:00 | 12:50 | US$87.48 | |
Dodekanisos Seaways | 標準座 | 08:00 | 05:00 | US$163.38 | |
SeaJets | 甲板座位 | 10:15 | 19:35 | US$68.02 | |
SeaJets | 2 berth cabin Inside | 10:35 | 19:50 | US$84.24 | |
SeaJets | Bed Rest VIP Seat | 12:10 | 22:15 | US$80.76 | |
Blue Star Ferries | Deck Space | 13:05 | 08:25 | US$113.55 | |
Saos Ferries | Deck Space | 13:35 | 10:40 | US$103.82 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 14:10 | 00:50 | US$87.48 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 15:20 | 00:50 | US$87.48 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 16:45 | 01:15 | US$78.79 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 17:10 | 01:40 | US$78.79 | |
Blue Star Ferries | 經濟艙 | 18:00 | 02:30 | US$78.79 | |
Blue Star Ferries | Deck Space | 22:30 | 08:10 | US$71.26 |
從薩摩斯島和比雷埃夫斯,坐船旅行可以領略沿途美麗的景色。從薩摩斯島到比雷埃夫斯的渡輪定點開船。建議提前預訂船票,特別是在旺季、長週末和國家假日期間旅行。網上訂票可以避免在碼頭排長隊,並確保旅行順利。雖然輪渡對於容易暈船的人來說可能是一個不小的考驗,但輪渡通常是到達一些美麗島嶼的唯一途徑,所以準備好您的冒險吧!
從薩摩斯島到比雷埃夫斯坐船的距離為442 公里。
從薩摩斯島到比雷埃夫斯坐船需要8小時 50分鐘到9小時 50分鐘。這主要取決是快船還是慢船,直達還是要停靠其他碼頭,以及天氣狀況,如風雨天。如遇暴風雨或恰逢淡季或平季,輪渡可能會延誤甚至取消。強烈建議不要在渡輪旅行後安排緊密的行程,因為海上的天氣變化莫測,即使天氣好的時候輪渡也可能延誤。
從薩摩斯島到比雷埃夫斯的輪渡運營商有:。
船票價格高低不等,最便宜的船票只需要 ,而最貴的船票則需要。購票前,務必瞭解船票包含的服務,因為不同的船票有不同的行李限額、座位等級以及其他服務,如水、零食等。
| 最便宜的輪渡 | US$90 |
| 最快的輪渡 | 8小時50分鐘 |
| 最早的輪渡 | 3:00 오전 |
| 最晚的輪渡 | 4:00 오전 |
| 每日輪渡航線 | 18 |
| 距離 | 442 公里 |
| 輪渡公司 | Blue Star Ferries |