Факти про поїзд з Південна Суматра в Бенгкулу
| Найдешевший поїзд | 3 USD |
| Найшвидший поїзд | 4год і 10хв |
| Найраніший потяг | 11:55 AM |
| Останній поїзд | 11:00 PM |
| Щоденні маршрути поїздів | 0 |
| Відстань | 5030 кілометрів |
| Потяг |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Kereta API Indonesia | EKO C | 09:30 | 16:15 | 1,78 USD | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 11:55 | 16:15 | 2,17 USD | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 12:50 | 16:15 | 1,62 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS H | 23:00 | 03:10 | 8,92 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:00 | 03:10 | 9,76 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:00 | 03:10 | 7,53 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:00 | 03:10 | 7,81 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BC | 23:00 | 03:10 | 8,08 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:00 | 03:10 | 10,32 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AC | 23:00 | 03:10 | 10,59 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS I | 23:00 | 03:10 | 8,64 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS J | 23:00 | 03:10 | 8,08 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS A | 23:00 | 03:10 | 9,48 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:59 | 03:10 | 9,76 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:59 | 03:10 | 7,25 USD | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:59 | 03:10 | 7,53 USD | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:59 | 03:10 | 10,87 USD |
| Найдешевший поїзд | 3 USD |
| Найшвидший поїзд | 4год і 10хв |
| Найраніший потяг | 11:55 AM |
| Останній поїзд | 11:00 PM |
| Щоденні маршрути поїздів | 0 |
| Відстань | 5030 кілометрів |
| Потяг |