Falna şehrinden Jodhpur şehrine tren hakkında bilgiler
| En ucuz Tren | $5 |
| En hızlı Tren | 2s 43d |
| En erken Tren | 4:55 AM |
| En son Tren | 12:57 PM |
| Günlük Tren Rotaları | 7 |
| Mesafe | 92 kilometre |
| Tren |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 01:47 | 05:15 | $2,09 | |
Indian Railways | 1A - Klimalı Birinci Sınıf Yataklı | 01:47 | 05:15 | $13,71 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 03:32 | 06:30 | $1,78 | |
Indian Railways | 2A - AC 2-Tier Sleeper | 03:32 | 06:30 | $8,00 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 04:32 | 08:00 | $2,04 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 05:12 | 08:25 | $2,09 | |
Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 05:12 | 08:25 | $6,30 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 11:12 | 14:15 | $1,78 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 12:03 | 15:10 | $2,09 | |
Indian Railways | 3E - AC 3-Tier Economy Sleeper | 12:03 | 15:10 | $5,93 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 12:58 | 16:00 | $1,72 | |
Indian Railways | SL - Yataklı Sınıf | 15:47 | 18:45 | $1,78 | |
Indian Railways | 3A - AC 3-Tier Sleeper | 15:47 | 18:45 | $5,83 | |
Indian Railways | EC - Genişletilmiş Klimalı Koltuk Sınıfı | 20:21 | 22:50 | $14,40 | |
Indian Railways | CC - AC Chair Class | 20:21 | 22:50 | $8,58 |
| En ucuz Tren | $5 |
| En hızlı Tren | 2s 43d |
| En erken Tren | 4:55 AM |
| En son Tren | 12:57 PM |
| Günlük Tren Rotaları | 7 |
| Mesafe | 92 kilometre |
| Tren |