ข้อมูลรถตู้จาก สงขลา ถึง ยะโฮร์บาห์รู
| ตั๋วรถตู้ราคาถูก | US$34 |
| รถตู้ที่เร็วที่สุด | 18 ชม. |
| รถตู้รอบเร็วสุด | 12:00 PM |
| รถตู้รอบที่ช้าสุด | 3:00 PM |
| เส้นทางรถตู้ประจำวัน | 2 |
| ระยะทาง | 3259 กิโลเมตร |
| บริษัทรถตู้ |

| ตั๋วรถตู้ราคาถูก | US$34 |
| รถตู้ที่เร็วที่สุด | 18 ชม. |
| รถตู้รอบเร็วสุด | 12:00 PM |
| รถตู้รอบที่ช้าสุด | 3:00 PM |
| เส้นทางรถตู้ประจำวัน | 2 |
| ระยะทาง | 3259 กิโลเมตร |
| บริษัทรถตู้ |