ข้อมูลรถไฟจาก สุมาตราใต้ ถึง เบงกูลู
| ตั๋วรถไฟราคาถูก | US$3 |
| รถไฟที่เร็วที่สุด | 4ชั่วโมง 10นาที |
| รถไฟรอบเร็วสุด | 11:55 오전 |
| รถไฟรอบที่ช้าสุด | 11:00 오후 |
| เส้นทางรถไฟประจำวัน | 0 |
| ระยะทาง | 5030 กิโลเมตร |
| รถไฟ |

| ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
Kereta API Indonesia | EKO C | 09:30 | 16:15 | US$1.79 | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 11:55 | 16:15 | US$2.18 | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 12:50 | 16:15 | US$1.62 | |
Kereta API Indonesia | EKS H | 23:00 | 03:10 | US$8.93 | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:00 | 03:10 | US$9.77 | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:00 | 03:10 | US$7.54 | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:00 | 03:10 | US$7.82 | |
Kereta API Indonesia | BIS BC | 23:00 | 03:10 | US$8.10 | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:00 | 03:10 | US$10.33 | |
Kereta API Indonesia | EKS AC | 23:00 | 03:10 | US$10.61 | |
Kereta API Indonesia | EKS I | 23:00 | 03:10 | US$8.66 | |
Kereta API Indonesia | EKS J | 23:00 | 03:10 | US$8.10 | |
Kereta API Indonesia | EKS A | 23:00 | 03:10 | US$9.49 | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:59 | 03:10 | US$9.77 | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:59 | 03:10 | US$7.26 | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:59 | 03:10 | US$7.54 | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:59 | 03:10 | US$10.89 |
| ตั๋วรถไฟราคาถูก | US$3 |
| รถไฟที่เร็วที่สุด | 4ชั่วโมง 10นาที |
| รถไฟรอบเร็วสุด | 11:55 오전 |
| รถไฟรอบที่ช้าสุด | 11:00 오후 |
| เส้นทางรถไฟประจำวัน | 0 |
| ระยะทาง | 5030 กิโลเมตร |
| รถไฟ |