Fatos sobre o trem de Coffs Harbour a Port Macquarie
| Trem Mais Barato | US$ 18 |
| O Trem Mais Rápido | 8h 5m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 11:05 AM |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 11:05 AM |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 130 quilômetros |
| Trem |

| Trem Mais Barato | US$ 18 |
| O Trem Mais Rápido | 8h 5m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 11:05 AM |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 11:05 AM |
| Rotas Diárias de Trem | 0 |
| Distância | 130 quilômetros |
| Trem |