Fatos sobre o trem de Bucharest Obor a Brasov
| Trem Mais Barato | US$ 6 |
| O Trem Mais Rápido | 2h 9m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 6:00 早上 |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 9:05 晚上 |
| Rotas Diárias de Trem | 48 |
| Distância | 140 quilômetros |
| Trem |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Romanian Railways | 1ª classe | 12:59 | 19:19 | US$ 36,08 | |
Romanian Railways | 2ª Classe | 12:59 | 19:19 | US$ 24,33 |
| Trem Mais Barato | US$ 6 |
| O Trem Mais Rápido | 2h 9m |
| O Trem Que Sai Mais Cedo | 6:00 早上 |
| O Trem Que Sai Mais Tarde | 9:05 晚上 |
| Rotas Diárias de Trem | 48 |
| Distância | 140 quilômetros |
| Trem |