Fakta tentang kereta api dari Phalna ke Jodhpur
| Kereta Api Paling Murah | USD 5 |
| Kereta Api Paling Laju | 2j 43m |
| Kereta Api Paling Awal | 4:55 AM |
| Kereta Api Yang Terkini | 12:57 PM |
| Laluan Kereta Api Harian | 7 |
| Jarak | 92 kilometer |
| Kereta api |

| Pengendali | Kelas | Waktu Berlepas | Waktu Ketibaan | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 01:47 | 05:15 | USD 2.09 | |
Indian Railways | 1A - Kerusi Tempat Tidur Kelas Pertama Berhawa Dingin | 01:47 | 05:15 | USD 13.70 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 03:32 | 06:30 | USD 1.77 | |
Indian Railways | 2A - Kerusi Tempat Tidur 2 Tingkat Berhawa Dingin | 03:32 | 06:30 | USD 7.99 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 04:32 | 08:00 | USD 2.04 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 05:12 | 08:25 | USD 2.09 | |
Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 05:12 | 08:25 | USD 6.30 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 11:12 | 14:15 | USD 1.77 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 12:03 | 15:10 | USD 2.09 | |
Indian Railways | 3E - Kerusi Tempat Tidur Ekonomi 3 Tingkat Berhawa Dingin | 12:03 | 15:10 | USD 5.92 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 12:58 | 16:00 | USD 1.72 | |
Indian Railways | SL - Kelas Kerusi Tempat Tidur | 15:47 | 18:45 | USD 1.77 | |
Indian Railways | 3A - Kerusi Tempat Tidur 3 Tingkat Berhawa Dingin | 15:47 | 18:45 | USD 5.82 | |
Indian Railways | EC - Kelas Kerusi Berhawa Dingin Lanjutan | 20:21 | 22:50 | USD 14.39 | |
Indian Railways | CC - Kelas Kerusi Berhawa Dingin | 20:21 | 22:50 | USD 8.57 |
| Kereta Api Paling Murah | USD 5 |
| Kereta Api Paling Laju | 2j 43m |
| Kereta Api Paling Awal | 4:55 AM |
| Kereta Api Yang Terkini | 12:57 PM |
| Laluan Kereta Api Harian | 7 |
| Jarak | 92 kilometer |
| Kereta api |