Fakta tentang bas dari Hat Yai ke Koh Lanta
| Bas Paling Murah | USD 23 |
| Bas Paling Laju | 6j |
| Bas Paling Awal | 8:30 AM |
| Bas Yang Terkini | 8:30 AM |
| Laluan Bas Harian | 0 |
| Jarak | 175 kilometer |
| Syarikat Bas |

| Bas Paling Murah | USD 23 |
| Bas Paling Laju | 6j |
| Bas Paling Awal | 8:30 AM |
| Bas Yang Terkini | 8:30 AM |
| Laluan Bas Harian | 0 |
| Jarak | 175 kilometer |
| Syarikat Bas |