南スマトラ州からブンクル州までの電車情報
| 最安電車 | $3 |
| 最速電車 | 4時間10分 |
| 最も早い列車 | 11:55 AM |
| 最も遅い列電車 | 11:00 PM |
| 毎日の電車の路線 | 0 |
| 距離 | 5030 キロメートル |
| 列車 |

| 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
Kereta API Indonesia | EKO C | 09:30 | 16:15 | $1.81 | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 11:55 | 16:15 | $2.21 | |
Kereta API Indonesia | EKO C | 12:50 | 16:15 | $1.64 | |
Kereta API Indonesia | EKS H | 23:00 | 03:10 | $9.06 | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:00 | 03:10 | $9.91 | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:00 | 03:10 | $7.64 | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:00 | 03:10 | $7.93 | |
Kereta API Indonesia | BIS BC | 23:00 | 03:10 | $8.21 | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:00 | 03:10 | $10.47 | |
Kereta API Indonesia | EKS AC | 23:00 | 03:10 | $10.76 | |
Kereta API Indonesia | EKS I | 23:00 | 03:10 | $8.77 | |
Kereta API Indonesia | EKS J | 23:00 | 03:10 | $8.21 | |
Kereta API Indonesia | EKS A | 23:00 | 03:10 | $9.62 | |
Kereta API Indonesia | EKS AA | 23:59 | 03:10 | $9.91 | |
Kereta API Indonesia | BIS BA | 23:59 | 03:10 | $7.36 | |
Kereta API Indonesia | BIS BB | 23:59 | 03:10 | $7.64 | |
Kereta API Indonesia | EKS AB | 23:59 | 03:10 | $11.04 |
| 最安電車 | $3 |
| 最速電車 | 4時間10分 |
| 最も早い列車 | 11:55 AM |
| 最も遅い列電車 | 11:00 PM |
| 毎日の電車の路線 | 0 |
| 距離 | 5030 キロメートル |
| 列車 |