サントリーニ島からイオスまでのフェリー情報
| 最安フェリー | $9 |
| 最速フェリー | 1時間15分 |
| 最も早いフェリー | 9:00 AM |
| 最も遅いフェリー | 9:00 AM |
| 毎日のフェリー航路 | 2 |
| 距離 | 63 キロメートル |
| フェリー会社 |

| 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
Blue Star Ferries | エコノミー | 06:45 | 08:00 | $22.60 | |
Cyclades Fast Ferries | Airtype Economy Seat | 08:00 | 09:15 | $7.53 | |
SeaJets | Silver | 08:20 | 09:00 | $75.00 | |
Maistros Santorini | エコノミー | 09:00 | 10:20 | $11.59 | |
Maistros Santorini | エコノミー | 09:30 | 10:50 | $11.59 | |
Seajets | 予約座席 | 09:50 | 14:10 | $173.52 | |
Blue Star Ferries | Business Air Seat Lounge 1 | 10:15 | 10:55 | $85.78 | |
Small Cyclades Lines | 予約座席 | 11:30 | 13:20 | $10.43 | |
Hoper | Light | 11:53 | 12:07 | $151.85 | |
SeaJets | Silver | 12:35 | 13:10 | $75.00 | |
SeaJets | Silver | 13:15 | 13:50 | $75.00 | |
Seajets | 予約座席 | 13:35 | 14:10 | $97.60 | |
SeaJets | Silver | 14:00 | 14:40 | $60.85 | |
Seajets | 予約座席 | 15:05 | 14:10 | $173.52 | |
Blue Star Ferries | エコノミー | 15:30 | 16:30 | $22.60 | |
Hoper | Light | 15:54 | 16:08 | $136.78 | |
Hoper | Light | 17:00 | 17:14 | $166.92 | |
SeaJets | Silver | 18:30 | 19:10 | $75.00 | |
Cyclades Fast Ferries | Airtype Economy Seat | 19:00 | 20:15 | $8.11 | |
Cyclades Fast Ferries | Airtype Economy Seat | 19:30 | 20:45 | $8.11 |
フェリーの旅は、サントリーニ島とイオスの間を移動する、絵に描いたように美しい方法です。 サントリーニ島からイオスへ、スケジュールに従って定期的に出航しています。ハイシーズンや長期連休や祝日に旅行を計画している場合は、事前にフェリーチケットの予約をお勧めします。埠頭での長い待ち列を避け、旅行が計画通りに行くように、オンライン予約をしましょう。フェリー旅行は、乗り物酔いしやすい人にとっては試練かもしれませんが、最高の島々に行ける唯一の方法であることもあります。準備をして、冒険に出発しましょう!
サントリーニ島 から イオスまでフェリーで移動する場合、63 kmあります.
サントリーニ島 からイオス へフェリーで移動する際の所要時間は 1時間 15分 –~1時間 15分です。 船の種類(高速船か、低速船か)、航路(直行か、途中で他の港に寄港するか)、気象条件(フェリーにとって雨や風は敵です)によっても異なります。天候が荒れている場合や、オフシーズンの場合は、遅延や欠航が予想されます。天候が良くても、海は常に予測不可能なので、フェリー旅行が終わった後に、厳しいスケジュールの乗り継ぎを計画するのはお勧めしません。
サントリーニ島 から イオスのルートは、以下のオペレーターが運行しています: .
幅広いレンジの チケットがあり、 最も安いのはです。最も高いのはです。荷物の許容量や座席クラス、水やスナック付きといった特典が異なりますので、チケットを購入する前に運賃に含まれる内容をよくご確認ください。
| 最安フェリー | $9 |
| 最速フェリー | 1時間15分 |
| 最も早いフェリー | 9:00 AM |
| 最も遅いフェリー | 9:00 AM |
| 毎日のフェリー航路 | 2 |
| 距離 | 63 キロメートル |
| フェリー会社 |