ナポリからパレルモまでのフェリー情報
| 最安フェリー | $51 |
| 最速フェリー | 8時間30分 |
| 最も早いフェリー | 8:00 PM |
| 最も遅いフェリー | 10:30 PM |
| 毎日のフェリー航路 | 3 |
| 距離 | 425 キロメートル |
| フェリー会社 |

| 運行会社 | クラス | 出発時間 | 到着時間 | Price | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
Tirrenia | 予約座席 | 08:45 | 18:00 | $56.76 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 09:00 | 18:45 | $39.97 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 09:00 | 18:45 | $39.40 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 11:00 | 20:45 | $39.40 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 11:00 | 20:45 | $39.40 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 12:30 | 20:45 | $49.82 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 12:30 | 20:45 | $49.82 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 13:30 | 23:00 | $42.87 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 13:30 | 23:00 | $36.50 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 20:00 | 08:00 | $66.62 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 20:00 | 07:00 | $49.24 | |
Tirrenia | 高速フェリー | 20:15 | 06:45 | $59.09 | |
Tirrenia | 予約座席 | 20:15 | 06:45 | $56.76 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 22:00 | 07:45 | $49.82 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 22:00 | 07:45 | $49.24 | |
Grimaldi Lines | 高速フェリー | 22:30 | 07:00 | $41.71 | |
Grimaldi Lines | 予約座席 | 22:30 | 07:00 | $55.61 | |
Grandi Navi Veloci | Reserved Seat Pullman | 23:59 | 09:45 | $54.46 | |
Grandi Navi Veloci | Deck Space | 23:59 | 09:45 | $53.30 |
フェリーの旅は、ナポリとパレルモの間を移動する、絵に描いたように美しい方法です。 ナポリからパレルモへ、スケジュールに従って定期的に出航しています。ハイシーズンや長期連休や祝日に旅行を計画している場合は、事前にフェリーチケットの予約をお勧めします。埠頭での長い待ち列を避け、旅行が計画通りに行くように、オンライン予約をしましょう。フェリー旅行は、乗り物酔いしやすい人にとっては試練かもしれませんが、最高の島々に行ける唯一の方法であることもあります。準備をして、冒険に出発しましょう!
ナポリ から パレルモまでフェリーで移動する場合、425 kmあります.
ナポリ からパレルモ へフェリーで移動する際の所要時間は 8時間 30分 –~11時間です。 船の種類(高速船か、低速船か)、航路(直行か、途中で他の港に寄港するか)、気象条件(フェリーにとって雨や風は敵です)によっても異なります。天候が荒れている場合や、オフシーズンの場合は、遅延や欠航が予想されます。天候が良くても、海は常に予測不可能なので、フェリー旅行が終わった後に、厳しいスケジュールの乗り継ぎを計画するのはお勧めしません。
ナポリ から パレルモのルートは、以下のオペレーターが運行しています: .
幅広いレンジの チケットがあり、 最も安いのはです。最も高いのはです。荷物の許容量や座席クラス、水やスナック付きといった特典が異なりますので、チケットを購入する前に運賃に含まれる内容をよくご確認ください。
| 最安フェリー | $51 |
| 最速フェリー | 8時間30分 |
| 最も早いフェリー | 8:00 PM |
| 最も遅いフェリー | 10:30 PM |
| 毎日のフェリー航路 | 3 |
| 距離 | 425 キロメートル |
| フェリー会社 |