Traghetti da Ho Chi Minh a Phu Quoc

Traghetti da Ho Chi Minh a Phu Quoc

Ho Chi Minh
Phu Quoc
ven 7 giu
Solo andata
NaN Passeggeri

Altre Opzioni

da Ho Chi Minh a Phu Quoc Ferry Orari

da Ho Chi Minh a Phu Quoc Ferry Orari
Nome TrasportoOrario di PercorrenzaPrezzo
Bamboo Airways Economy #QH152505:55 - 06:50VND 1,535k
Vietnam Airlines Economy #VN782707:25 - 08:15VND 1,582k
Vietnam Airlines Economy #VN183508:25 - 09:25VND 1,779k
Vietnam Airlines Economy #VN651510:10 - 11:10VND 1,725k
VietJet Air Economy #VJ32712:45 - 13:45VND 1,815k
Vietnam Airlines Economy #VN652315:10 - 16:15VND 1,806k
Vietnam Airlines Economy #VN183517:10 - 18:20VND 5,120k
Vietnam Airlines Economy #VN652919:20 - 20:35VND 1,806k
Vietnam Airlines Economy #VN652320:20 - 21:25VND 1,717k

Trasporto da Ho Chi Minh a Phu Quoc

Dati del traghetto da Ho Chi Minh a Phu Quoc

Traghetto più economico29 USD
Traghetto più veloce9o 15m
Primo Traghetto9:30 PM
Ultimo traghetto9:30 PM
Itinerari giornalieri dei traghetti0
Distanza463 chilometri
Compagnie di traghettiPhu Quoc Express, Phuong Trang