Dati dell'autobus da Nalasopara a Surat
| Autobus più economico | 13 USD |
| Autobus più veloce | 3o 22m |
| Primo Autobus | 12:15 AM |
| Ultimo autobus | 11:59 PM |
| Percorsi giornalieri degli autobus | 158 |
| Distanza | 121 chilometri |
| Compagnie di autobus |

| Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Gujarat travels | Sleeper con AC | 00:35 | 05:45 | 22,10 USD | |
Gujarat travels | Sleeper con AC | 04:40 | 10:50 | 24,31 USD | |
Gujarat travels | Sleeper con AC | 05:15 | 11:15 | 18,79 USD | |
Gujarat travels | Sleeper con AC | 09:54 | 15:39 | 18,79 USD | |
Shri Kesharlaxmi Travels | Cuccetta non-AC | 11:15 | 18:45 | 16,57 USD | |
Gujarat travels | Sleeper con AC | 11:55 | 18:10 | 24,31 USD | |
DR Travels | Sleeper con AC | 14:10 | 19:00 | 16,58 USD | |
Dewasi Mahadev Travels | Posto con AC | 14:45 | 19:45 | 22,10 USD | |
Shree Chamunda Travels Agency | Sleeper con AC | 15:05 | 19:00 | 22,10 USD | |
Mahadev Travels B | Posto con AC | 16:25 | 21:30 | 66,31 USD | |
Shree New Santinath Travels | Posto con AC | 17:00 | 21:50 | 13,26 USD | |
Shree Kheteshwar | Sleeper con AC | 18:00 | 01:15 | 16,58 USD | |
Shree Chaudhari Travels | Cuccetta non-AC | 18:45 | 23:20 | 8,84 USD | |
Gujarat travels | Sleeper con AC | 20:50 | 02:20 | 18,79 USD | |
Shree New Santinath Travels | Sleeper con AC | 21:10 | 01:30 | 16,58 USD | |
Rajat Rides | Sleeper con AC | 22:25 | 03:00 | 55,26 USD |
| Autobus più economico | 13 USD |
| Autobus più veloce | 3o 22m |
| Primo Autobus | 12:15 AM |
| Ultimo autobus | 11:59 PM |
| Percorsi giornalieri degli autobus | 158 |
| Distanza | 121 chilometri |
| Compagnie di autobus |