Fakta-fakta mengenai kereta dari Prague menuju Wurzburg
| Kereta Termurah | US$36 |
| Kereta Tercepat | 11J, 22m |
| Kereta Paling Awal | 3:30 PM |
| Kereta Paling Akhir | 3:45 PM |
| Rute Kereta Harian | 0 |
| Jarak | 205 kilometer |
| Kereta Api |

| Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
CD | Kursi kelas Satu | 05:35 | 12:22 | US$351,09 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 05:35 | 11:20 | US$146,14 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 07:35 | 13:22 | US$258,87 | |
CD | Kursi kelas Satu | 07:35 | 13:22 | US$258,87 | |
CD | Kursi kelas Satu | 09:35 | 15:21 | US$258,87 | |
CD | Kursi kelas Dua | 09:35 | 16:22 | US$198,05 | |
CD | Kursi kelas Satu | 11:35 | 18:23 | US$351,09 | |
CD | Kursi kelas Dua | 11:35 | 17:21 | US$146,14 | |
CD | Kursi kelas Satu | 13:35 | 19:15 | US$258,87 | |
CD | Kursi kelas Dua | 13:35 | 19:15 | US$146,14 | |
CD | Kursi kelas Satu | 14:33 | 21:28 | US$88,82 | |
CD | Kursi kelas Dua | 14:33 | 21:28 | US$77,34 | |
CD | Kursi kelas Satu | 15:35 | 21:52 | US$258,87 | |
CD | Kursi kelas Dua | 15:35 | 22:22 | US$198,05 |
| Kereta Termurah | US$36 |
| Kereta Tercepat | 11J, 22m |
| Kereta Paling Awal | 3:30 PM |
| Kereta Paling Akhir | 3:45 PM |
| Rute Kereta Harian | 0 |
| Jarak | 205 kilometer |
| Kereta Api |