Fakta-fakta mengenai kereta dari Dortmund menuju Prague
| Kereta Termurah | US$147 |
| Kereta Tercepat | 11J, 9m |
| Kereta Paling Awal | 5:31 PM |
| Kereta Paling Akhir | 5:31 PM |
| Rute Kereta Harian | 1 |
| Jarak | 438 kilometer |
| Kereta Api |

| Operator | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
CD | Kursi kelas Satu | 04:05 | 14:22 | US$586,13 | |
CD | Kursi kelas Dua | 04:05 | 14:22 | US$323,61 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:05 | 14:22 | US$323,61 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:05 | 14:22 | US$586,13 | |
CD | Kursi kelas Satu | 04:33 | 14:22 | US$593,72 | |
CD | Kursi kelas Dua | 04:33 | 14:22 | US$328,23 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 04:33 | 14:22 | US$328,23 | |
CD | Unreserved 1st Class Seat | 04:33 | 14:22 | US$593,72 | |
CD | Kursi kelas Satu | 08:45 | 17:23 | US$630,58 | |
CD | Kursi kelas Dua | 08:45 | 17:23 | US$139,78 | |
CD | Kursi kelas Satu | 10:45 | 19:23 | US$630,58 | |
CD | Kursi kelas Dua | 10:45 | 19:23 | US$139,78 | |
CD | Kursi kelas Satu | 12:45 | 21:23 | US$171,47 | |
CD | Kursi kelas Dua | 12:45 | 21:23 | US$149,83 | |
CD | Kursi kelas Dua | 15:47 | 00:25 | US$285,33 | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:47 | 00:25 | US$285,33 | |
CD | Kursi kelas Satu | 20:45 | 05:23 | US$110,96 | |
CD | Kursi kelas Dua | 20:45 | 05:23 | US$80,72 |
| Kereta Termurah | US$147 |
| Kereta Tercepat | 11J, 9m |
| Kereta Paling Awal | 5:31 PM |
| Kereta Paling Akhir | 5:31 PM |
| Rute Kereta Harian | 1 |
| Jarak | 438 kilometer |
| Kereta Api |