Činjenice o vlaku od Esen do Prag
| Najjeftiniji vlak | 45 USD |
| Najbrži vlak | 11h 36m |
| Najraniji vlak | 9:04 오전 |
| Zadnji vlak | 5:04 오후 |
| Dnevne rute vlakova | 13 |
| Udaljenost | 1526 kilometara |
| Vlak |

| Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
CD | sjedalo 2. klase | 00:38 | 11:27 | 145,54 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 02:09 | 12:22 | 596,31 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 04:30 | 14:22 | 596,31 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 06:21 | 15:23 | 154,82 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 06:54 | 16:22 | 596,31 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 08:21 | 17:23 | 678,62 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 08:49 | 18:22 | 596,31 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:00 | 19:23 | 562,66 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:21 | 19:23 | 678,62 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:48 | 19:23 | 154,54 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 12:21 | 21:23 | 678,62 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 12:54 | 22:24 | 329,30 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 14:21 | 00:25 | 330,60 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 14:54 | 00:25 | 336,80 USD | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:22 | 00:25 | 307,78 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 19:22 | 05:23 | 115,41 USD |
| Najjeftiniji vlak | 45 USD |
| Najbrži vlak | 11h 36m |
| Najraniji vlak | 9:04 오전 |
| Zadnji vlak | 5:04 오후 |
| Dnevne rute vlakova | 13 |
| Udaljenost | 1526 kilometara |
| Vlak |