Činjenice o vlaku od Esen do Prag
| Najjeftiniji vlak | 44 USD |
| Najbrži vlak | 11h 36m |
| Najraniji vlak | 9:04 AM |
| Zadnji vlak | 5:04 PM |
| Dnevne rute vlakova | 13 |
| Udaljenost | 1526 kilometara |
| Vlak |

| Prijevoznik | Razred | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
CD | sjedalo 2. klase | 00:38 | 11:27 | 144,06 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 02:09 | 12:22 | 590,25 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 04:30 | 14:22 | 590,25 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 06:21 | 15:23 | 153,25 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 06:54 | 16:22 | 590,25 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 08:21 | 17:23 | 671,73 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 08:49 | 18:22 | 590,25 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:00 | 19:23 | 556,94 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:21 | 19:23 | 671,73 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 10:48 | 19:23 | 152,96 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 12:21 | 21:23 | 671,73 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 12:54 | 22:24 | 325,95 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 14:21 | 00:25 | 327,24 USD | |
CD | sjedalo 2. klase | 14:54 | 00:25 | 333,37 USD | |
CD | Unreserved 2nd Class Seat | 15:22 | 00:25 | 304,66 USD | |
CD | Sjedalo 1. klase | 19:22 | 05:23 | 114,23 USD |
| Najjeftiniji vlak | 44 USD |
| Najbrži vlak | 11h 36m |
| Najraniji vlak | 9:04 AM |
| Zadnji vlak | 5:04 PM |
| Dnevne rute vlakova | 13 |
| Udaljenost | 1526 kilometara |
| Vlak |