עובדות על התחבורה מ-פראג אל פלזן
| התחבורה הזולה ביותר | 169 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 14 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:00 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:00 AM |
| יציאות ביום | 4 |
| מרחק | 62 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
מונית | Daytrip private transfer with English speaking driver | מיניוואן 7 מקומות | כל שעה | +1שע' 14דק' | 151.90 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 05:05 | 06:37 | 16.14 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 05:35 | 06:58 | 8.35 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה | 06:05 | 07:37 | 10.27 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 06:35 | 07:58 | 8.92 $ | |
אוטובוס | FlixBus | סטנדרט | 06:55 | 07:45 | 5.89 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 07:15 | 08:37 | 10.27 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 07:35 | 08:58 | 8.92 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 08:05 | 09:37 | 9.72 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 08:35 | 09:58 | 10.87 $ | |
אוטובוס | FlixBus | סטנדרט | 08:55 | 09:45 | 5.89 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 09:35 | 10:58 | 10.30 $ | |
אוטובוס | FlixBus | סטנדרט | 09:55 | 10:45 | 5.89 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 10:15 | 11:37 | 10.27 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה | 10:35 | 11:58 | 12.44 $ | |
רכבת | CD | Unreserved 1st Class Seat | 11:35 | 12:58 | 16.15 $ | |
אוטובוס | FlixBus | סטנדרט | 11:55 | 12:45 | 6.95 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 12:15 | 13:37 | 10.27 $ | |
רכבת | CD | Unreserved 1st Class Seat | 12:35 | 13:58 | 16.15 $ | |
אוטובוס | FlixBus | סטנדרט | 12:55 | 13:45 | 8.54 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 169 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 1 שעות 14 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 12:00 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:00 AM |
| יציאות ביום | 4 |
| מרחק | 62 ק"מ |
| חברות תחבורה |