עובדות על התחבורה מ-פלזן אל ברנו
| התחבורה הזולה ביותר | 14 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 2 שעות 59 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 1:50 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 6:50 AM |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 150 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
מונית | Daytrip private transfer with English speaking driver | סטנדרט 3 נוסעים | כל שעה | +2שע' 59דק' | 259.54 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 05:00 | 09:19 | 51.83 $ | |
אוטובוס | Slovak Lines | רגיל | 05:45 | 10:35 | 21.50 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה | 07:00 | 11:19 | 30.85 $ | |
אוטובוס | Ednateric Trans | סטנדרט ממוזג | 08:00 | 13:30 | 117.62 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 09:00 | 13:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 10:00 | 14:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 11:00 | 15:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 12:00 | 16:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 13:00 | 17:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 14:00 | 18:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 15:00 | 19:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה ראשונה | 16:00 | 20:19 | 51.83 $ | |
רכבת | CD | Unreserved 1st Class Seat | 17:00 | 21:19 | 51.83 $ | |
אוטובוס | A Express | סטנדרט ממוזג | 17:30 | 21:50 | 24.09 $ | |
רכבת | CD | מושב מחלקה שנייה ללא מקום שמור | 18:00 | 22:19 | 24.31 $ | |
רכבת | CD | Unreserved 1st Class Seat | 19:00 | 23:51 | 51.83 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 14 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 2 שעות 59 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 1:50 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 6:50 AM |
| יציאות ביום | 6 |
| מרחק | 150 ק"מ |
| חברות תחבורה |