עובדות על התחבורה מ-Luzhou אל חפיי
| התחבורה הזולה ביותר | 69 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 4 שעות 51 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:09 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:38 PM |
| יציאות ביום | 3 |
| מרחק | 243 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 08:09 | 13:00 | 188.18 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 10:08 | 14:45 | 61.90 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 10:08 | 14:45 | 61.90 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:08 | 14:45 | 96.30 $ | |
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 10:08 | 14:45 | 182.04 $ | |
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 10:15 | 15:00 | 182.41 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 10:15 | 15:00 | 62.05 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 11:24 | 16:59 | 52.53 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 11:24 | 16:59 | 81.16 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 11:41 | 17:54 | 63.48 $ | |
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 12:32 | 17:30 | 207.22 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 12:32 | 17:30 | 108.82 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 12:32 | 17:30 | 69.47 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 69 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 4 שעות 51 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 8:09 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 12:38 PM |
| יציאות ביום | 3 |
| מרחק | 243 ק"מ |
| חברות תחבורה |