עובדות על התחבורה מ-חואינאן אל בייג'ינג
| התחבורה הזולה ביותר | 28 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 12 שעות 31 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 10:35 오후 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:35 오후 |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 626 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 07:37 | 11:44 | 204.44 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 07:37 | 11:44 | 108.41 $ | |
רכבת | China Railway | מחלקת עסקים | 09:33 | 13:59 | 204.44 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 09:33 | 13:59 | 108.41 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 10:19 | 14:35 | 121.91 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 10:19 | 14:35 | 76.22 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 12:30 | 16:48 | 121.91 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 12:30 | 16:48 | 76.22 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 12:41 | 16:48 | 112.16 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 12:41 | 16:48 | 68.50 $ | |
רכבת | China Railway | עמידה | 14:39 | 04:34 | 23.78 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 15:54 | 20:34 | 75.70 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 15:54 | 20:16 | 74.95 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 16:56 | 20:55 | 63.85 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 17:17 | 21:14 | 68.50 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:17 | 21:14 | 112.16 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה ראשונה | 17:45 | 22:05 | 114.26 $ | |
רכבת | China Railway | מושב מחלקה שנייה | 17:45 | 22:05 | 70.22 $ | |
רכבת | China Railway | מושב קשה | 22:35 | 11:06 | 23.11 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 28 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 12 שעות 31 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 10:35 오후 |
| היציאה המאוחרת ביותר | 10:35 오후 |
| יציאות ביום | 2 |
| מרחק | 626 ק"מ |
| חברות תחבורה |