עובדות על התחבורה מ-בראשוב אל פרדאל
| התחבורה הזולה ביותר | 5 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 35 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:36 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:36 AM |
| יציאות ביום | 10 |
| מרחק | 30 ק"מ |
| חברות תחבורה |

| סוג | מפעיל | מחלקה | זמן יציאה | זמן הגעה | מחיר | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|---|
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 01:17 | 01:52 | 3.81 $ | |
רכבת | Romanian Railways | שכיבה יחידה | 03:29 | 04:05 | 53.48 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 04:06 | 04:45 | 2.16 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 04:42 | 05:17 | 5.36 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 06:06 | 06:47 | 2.99 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 07:38 | 08:13 | 5.36 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 09:08 | 09:42 | 5.26 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 10:25 | 11:00 | 5.36 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 11:10 | 11:45 | 2.16 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 12:54 | 13:30 | 3.81 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 13:17 | 13:53 | 2.99 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 14:08 | 14:44 | 3.81 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 14:26 | 15:07 | 2.99 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 16:14 | 16:54 | 2.99 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 17:38 | 18:12 | 3.81 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 17:58 | 18:34 | 5.36 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 18:54 | 19:34 | 2.16 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה ראשונה | 19:55 | 20:30 | 5.36 $ | |
רכבת | Romanian Railways | מחלקה שנייה | 20:35 | 21:10 | 3.81 $ |
| התחבורה הזולה ביותר | 5 $ |
| התחבורה המהירה ביותר | 35 דק' |
| היציאה המוקדמת ביותר | 3:36 AM |
| היציאה המאוחרת ביותר | 3:36 AM |
| יציאות ביום | 10 |
| מרחק | 30 ק"מ |
| חברות תחבורה |