Les faits concernant le train entre Milton et Toronto
| Train le Moins Cher | 9 $US |
| Train le Plus Rapide | 58m |
| Train partant le Plus Tôt | 7:18 午前 |
| Dernier Train | 8:30 午前 |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 48 kilomètres |
| Train |

| Train le Moins Cher | 9 $US |
| Train le Plus Rapide | 58m |
| Train partant le Plus Tôt | 7:18 午前 |
| Dernier Train | 8:30 午前 |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 48 kilomètres |
| Train |