Les faits concernant le train entre Coffs Harbour et Port Macquarie
| Train le Moins Cher | 18 $US |
| Train le Plus Rapide | 8h 5m |
| Train partant le Plus Tôt | 11:05 AM |
| Dernier Train | 11:05 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 130 kilomètres |
| Train |

| Train le Moins Cher | 18 $US |
| Train le Plus Rapide | 8h 5m |
| Train partant le Plus Tôt | 11:05 AM |
| Dernier Train | 11:05 AM |
| Liaisons Quotidiennes en Train | 0 |
| Distance | 130 kilomètres |
| Train |