Πληροφορίες σχετικά με το πλοίο από Κο Λάντα προς Κο Μπουλόνε
| Φθηνότερο πλοίο | 53 $ |
| Γρηγορότερο πλοίο | 2ώ |
| Το πρώτο πλοίο | 10:30 上午 |
| Τελευταία πλοία | 10:30 上午 |
| Καθημερινά δρομολόγια πλοίων | 2 |
| Απόσταση | 100 χιλιόμετρα |
| Ακτοπλοϊκές Εταιρείες | Satun Pakbara Speed Boat Club |
