Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Πάτνα προς Τζαϊπούρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 26 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 17ώ 45λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 9:45 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 7:45 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 1 |
| Απόσταση | 1196 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Gujarat travels, Indian Railways, Kusum Travels And Logistics |
