Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Navojoa προς Κουλιακάν
| Φθηνότερο λεωφορείο | 21 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 5ώ 15λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 7:30 午前 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:30 午前 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 3 |
| Απόσταση | 263 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | All Abordo |
