Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Καγιαμκουλάμ προς Αλούβα
| Φθηνότερο λεωφορείο | 7 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 1ώ 50λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:30 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:59 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 8 |
| Απόσταση | 92 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Kallada Travels, Kallada Travels G4, Kerala Lines, Madhavi Travels |
