Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Γκαζιπάσα προς Αναμούρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 4 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 2ώ |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:00 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:45 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 29 |
| Απόσταση | 100 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Adiyaman Anka, Adiyaman Unal Turizm, Ben Turizm, Guney Akdeniz Seyahat, Has Diyarbakir, Jet Turizm, Midyat Guneydogu Seyahat, Midyat Seyyidoglu, Oz Ercis, Oz Gularas, Oz Has Bingol, Star Batman, Star Diyarbakir |
