Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Δελχί προς Αμριτσάρ
| Φθηνότερο λεωφορείο | 5 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 6ώ 40λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 12:25 AM |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:55 PM |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 50 |
| Απόσταση | 467 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | Adtc Tour , Banjara Satguru Travels, Bhawani Travels, Call2Trip, City Land Travels, Classic Travels, Dharani Trans, Fateh Tour And Travels, Golden Temple Express Volvo, Golden Temple Volvo Bus, Gr Travels, Intrcity Smartbus, KS Travels, Laxmi Holidays, New Gold Star Travels, New Pal Travels, Prince Travels N, Radhey Travels, Sai Ganraj Travels, Vijay Tour and Travels, Zingbus |
