Πληροφορίες σχετικά με το λεωφορείο από Βουδαπέστη προς Κάρλοβι Βάρι
| Φθηνότερο λεωφορείο | 37 $ |
| Γρηγορότερο λεωφορείο | 9ώ 10λεπτά |
| Το πρώτο λεωφορείο | 6:45 午前 |
| Τελευταίο λεωφορείο | 11:45 午後 |
| Καθημερινά δρομολόγια λεωφορείων | 72 |
| Απόσταση | 332 χιλιόμετρα |
| Εταιρείες Λεωφορείων | RegioJet |
