Fakten über den Zug von Düsseldorf bis Gothenburg
| Günstigster Zug | 83 $ |
| Schnellster Zug | 19h, 47m |
| Frühester Zug | 9:18 午前 |
| Letzter Zug | 9:18 午前 |
| Tägliche Zugrouten | 0 |
| Entfernung | 1446 Kilometer |
| Zug |

| Günstigster Zug | 83 $ |
| Schnellster Zug | 19h, 47m |
| Frühester Zug | 9:18 午前 |
| Letzter Zug | 9:18 午前 |
| Tägliche Zugrouten | 0 |
| Entfernung | 1446 Kilometer |
| Zug |