Fakten über den Bus von Noida bis Panipat
| Günstigster Bus | 8 $ |
| Schnellster Bus | 1h, 30m |
| Frühester Bus | 1:55 午前 |
| Letzter Bus | 11:55 午後 |
| Tägliche Busrouten | 41 |
| Entfernung | 75 Kilometer |
| Busunternehmen | Armaan Tour and Travels, Chaturvedi, City Land Travels, Himalayan Holidays, Jamna Travels, Kartar Travels , Maheshwaram Travels, New Himalaya Travels, Northern Travels, Ram Dalal Holidays, Siddhi Vinayak Travels, Speed Bus, The Laxmi Holidays |
