从 萊里亞 到 法鲁交通信息
| 最便宜的交通 | US$38 |
| 最快的交通 | 3小时30分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:00 午後 |
| 最晚的出发时间 | 12:13 午後 |
| 每日班次 | 4 |
| 距离 | 175 公里 |
| 运输公司 |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 小型厢式车 7人 | Any time | +3h 30m | US$598.27 | |
Taxi | Daytrip private transfer with English speaking driver | 舒适2人席 | Any time | +3h 30m | US$600.60 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 06:00 | 11:30 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 07:00 | 13:10 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 07:45 | 13:45 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 09:45 | 15:45 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 10:30 | 15:50 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 11:00 | 18:05 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 13:00 | 18:30 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 13:30 | 19:35 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 14:30 | 20:15 | US$14.95 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 14:30 | 20:05 | US$14.95 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 15:45 | 21:45 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 17:00 | 23:30 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 19:15 | 01:05 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 20:00 | 02:05 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 22:15 | 03:50 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 23:00 | 05:00 | US$31.29 | |
Bus | Rede Expressos | 标准级带空调 | 23:00 | 04:50 | US$31.29 |
在萊里亞和法鲁之间旅行可选择 公共汽车, 火车 和 出租车的交通方式。
出租车是该线路上最快的交通方式,公共汽车是最慢的交通方式。
如果选择出租车,则票价高达USD 700.74;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 9.84。
萊里亞和法鲁之间的陆地距离是175千米,飞机航线距离是
175千米。
无论选择何种交通方式,从萊里亞到法鲁都需要4至25小
时。
出租车是从萊里亞到法鲁最快的交通方式。出租车只需
3小时 30分钟,可抵达目的地。公共汽车相对慢很多,需要1天 55分钟,抵达
法鲁。
如果您选择FlixBus 公共汽车从萊里亞前往法鲁,票价可
低达USD 9.84。如果您购买Daytrip private transfer with English speaking driver 出租车票,则票价可高达
USD 700.74。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从萊里亞前往法鲁的时刻表。
FlixBus
Daytrip private transfer with English speaking driver
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,公共汽车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。
| 最便宜的交通 | US$38 |
| 最快的交通 | 3小时30分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:00 午後 |
| 最晚的出发时间 | 12:13 午後 |
| 每日班次 | 4 |
| 距离 | 175 公里 |
| 运输公司 |