从 阿威罗 到 加亚新城交通信息
| 最便宜的交通 | US$4 |
| 最快的交通 | 40分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:30 午前 |
| 最晚的出发时间 | 10:00 午後 |
| 每日班次 | 49 |
| 距离 | 34 公里 |
| 运输公司 |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | Portuguese Railways | 一等 | 00:34 | 01:07 | US$16.06 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 01:30 | 02:02 | US$14.83 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 03:42 | 04:14 | US$14.83 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 04:31 | 05:33 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 05:16 | 06:18 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 06:18 | 07:07 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 06:41 | 07:35 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 07:22 | 08:13 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 07:41 | 08:34 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 08:06 | 08:44 | US$7.50 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 08:23 | 09:13 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 08:46 | 09:33 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 09:04 | 09:37 | US$16.06 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 09:23 | 10:13 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 09:47 | 10:33 | US$6.77 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 10:20 | 10:49 | US$25.29 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 11:15 | 11:42 | US$25.29 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 12:04 | 12:37 | US$16.06 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 12:23 | 13:13 | US$3.97 | |
Train | Portuguese Railways | 一等 | 12:46 | 13:33 | US$3.97 |
在阿威罗和加亚新城之间旅行可选择 公共汽车 和 火车的交通方式。
火车是该线路上最快的交通方式,火车是最慢的交通方式。
如果选择火车,则票价高达USD 28.63;如果想要选择经济实惠的交通方式
,可以选择公共汽车,其票价为USD 3.35。
阿威罗和加亚新城之间的陆地距离是34千米,飞机航线距离是
34千米。
无论选择何种交通方式,从阿威罗到加亚新城都需要1至2小
时。
火车是从阿威罗到加亚新城最快的交通方式。火车只需
40分钟,可抵达目的地。火车相对慢很多,需要1小时 30分钟,抵达
加亚新城。
如果您选择FlixBus 公共汽车从阿威罗前往加亚新城,票价可
低达USD 3.35。如果您购买Portuguese Railways 火车票,则票价可高达
USD 28.63。
以下为这条线路上各种交通方式的价格:
对于以上所有的交通方式详情,请查看从阿威罗前往加亚新城的时刻表。
FlixBus
虽然头等车厢可以让旅程更舒适,但通常情况下二等空调或风扇卧铺也是一种不错的省钱选择。
从交通方式的价格和舒适度来看,公共汽车是最流行的交通方式。
这条线路上,我们选择了1000个旅行者进行调查。
| 最便宜的交通 | US$4 |
| 最快的交通 | 40分钟 |
| 最早的出发时间 | 12:30 午前 |
| 最晚的出发时间 | 10:00 午後 |
| 每日班次 | 49 |
| 距离 | 34 公里 |
| 运输公司 |