
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Vangolu Turizm | 標準2X1 | 01:00 | 11:00 | US$23.11 | |
Bus | Best Van | 標準2X1 | 01:30 | 10:30 | US$23.73 | |
Bus | Vanyolu Seyahat | 標準2X1 | 02:01 | 12:01 | US$20.64 | |
Bus | Yesil Ercis Seyahat | 標準2X1 | 02:29 | 12:29 | US$26.83 | |
Bus | Best Van | 標準2X1 | 03:30 | 13:30 | US$23.73 | |
Bus | Star Diyarbakir | 標準2X1 | 04:00 | 13:00 | US$22.70 | |
Bus | Yesil Ercis Seyahat | 標準2X1 | 05:00 | 15:00 | US$26.83 | |
Bus | Yeni Diyarbakir Seyahat | 標準2X1 | 05:46 | 15:46 | US$22.70 | |
Bus | Yeni Diyarbakir Seyahat | 標準2X1 | 10:00 | 20:00 | US$22.70 | |
Bus | Yeni Diyarbakir Seyahat | 標準2X1 | 11:00 | 21:00 | US$22.70 | |
Bus | Yeni Diyarbakir Seyahat | 標準2X1 | 11:30 | 21:30 | US$22.70 | |
Bus | Vangolu Turizm | 標準2X1 | 12:00 | 21:00 | US$23.11 | |
Bus | Best Van | 標準2X2 | 12:30 | 22:30 | US$23.73 | |
Bus | Oz Diyarbakir | 標準2X1 | 13:30 | 00:30 | US$22.70 | |
Bus | Star Diyarbakir | 標準2X1 | 15:00 | 00:00 | US$22.70 | |
Bus | Has Diyarbakir | 標準2X1 | 15:45 | 03:45 | US$20.64 | |
Bus | Best Van | 標準2X1 | 16:45 | 02:45 | US$23.73 | |
Bus | Oz Diyarbakir | 標準2X1 | 17:01 | 04:01 | US$22.70 | |
Bus | Best Van | 標準2X1 | 18:00 | 05:00 | US$23.73 | |
Bus | Oz Diyarbakir | 標準2X1 | 18:30 | 05:30 | US$20.64 |
來往加濟安泰普省 和 Bitlis之間你可以選擇 巴士。這是目前這條路線唯一的選擇。
加濟安泰普省 和 Bitlis 之間走陸路的話是 450 公里,直飛的話飛行距離則是 450 。
搭乘 巴士 來往 加濟安泰普省 和 Bitlis之間的話, 大概要 12 小時。
加濟安泰普省 - Bitlis 路線的 巴士 票價大概是 USD 21.36元。想要最好的價格,請提早訂票。
每天有35趟巴士從 加濟安泰普省 開到 Bitlis 。
加濟安泰普省 到 Bitlis 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##巴士
搭乘巴士的小訣竅:
We have sold我們已經賣出 巴士 的票給 511 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。