從 東爪哇省 到 砂拉越交通資訊
| 最便宜的交通 | US$237 |
| 最快的交通 | 2小時15分鐘 |
| 最早的出發時間 | 5:55 AM |
| 最晚的出發時間 | 2:35 PM |
| 每日班次 | 4 |
| 距離 | 1913 公里 |
| 運輸公司 | Royal Brunei |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 08:30 | 18:20 | US$175.25 | |
Flight | Batik Air Malaysia | 經濟艙 | 08:40 | 07:55 | US$147.11 | |
Flight | Batik Air Malaysia | 經濟艙 | 08:40 | 13:20 | US$158.76 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 09:00 | 18:20 | US$178.36 | |
Flight | Scoot | 經濟艙 | 09:45 | 17:55 | US$255.02 | |
Flight | Scoot | 經濟艙 | 09:45 | 17:55 | US$461.85 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 10:00 | 07:30 | US$643.43 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 10:00 | 09:40 | US$254.95 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 10:00 | 16:15 | US$378.90 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 10:00 | 13:30 | US$312.08 | |
Flight | Batik Air Malaysia | 經濟艙 | 10:05 | 07:55 | US$147.11 | |
Flight | Batik Air Malaysia | 經濟艙 | 10:05 | 13:20 | US$158.76 | |
Flight | Singapore Airlines | 經濟艙 | 10:15 | 22:30 | US$710.76 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 15:50 | 16:15 | US$378.90 | |
Flight | Malaysia Airlines | 經濟艙 | 15:50 | 10:45 | US$494.20 | |
Flight | Batik Air | 經濟艙 | 16:05 | 07:55 | US$188.74 | |
Flight | Singapore Airlines | 經濟艙 | 16:30 | 16:00 | US$4,058.82 | |
Flight | Singapore Airlines | 經濟艙 | 18:40 | 09:40 | US$3,313.70 |
來往東爪哇省 和 砂拉越之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
東爪哇省 和 砂拉越 之間走陸路的話是 1913 公里,直飛的話飛行距離則是 1913 。
搭乘 航班 來往 東爪哇省 和 砂拉越之間的話, 大概要 23 小時。
東爪哇省 - 砂拉越 路線的 航班 票價大概是 USD 243.14元。想要最好的價格,請提早訂票。
每天有 4 班飛機從 東爪哇省 飛到 砂拉越
東爪哇省 到 砂拉越 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##飛機
搭乘飛機的小訣竅:
AirAsia, Indonesia AirAsia, Royal Brunei.
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 516 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。
| 最便宜的交通 | US$237 |
| 最快的交通 | 2小時15分鐘 |
| 最早的出發時間 | 5:55 AM |
| 最晚的出發時間 | 2:35 PM |
| 每日班次 | 4 |
| 距離 | 1913 公里 |
| 運輸公司 | Royal Brunei |