
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 05:23 | 10:32 | US$179.56 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 06:00 | 15:11 | US$111.48 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 07:00 | 12:22 | US$220.68 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 07:30 | 09:35 | US$275.70 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 08:00 | 12:18 | US$190.54 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 08:40 | 16:48 | US$408.66 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 09:01 | 13:24 | US$247.98 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 09:35 | 17:38 | US$222.96 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 10:00 | 16:48 | US$403.12 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 10:18 | 16:12 | US$207.60 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 11:07 | 17:38 | US$105.79 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 11:24 | 14:07 | US$110.91 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 12:13 | 16:39 | US$214.42 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 12:29 | 16:44 | US$224.09 | |
Flight | Frontier Airlines | 經濟艙 | 12:55 | 10:36 | US$204.75 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 13:59 | 22:28 | US$554.36 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 14:35 | 16:43 | US$241.05 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 15:55 | 18:04 | US$275.70 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 16:59 | 19:10 | US$242.04 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 17:39 | 20:03 | US$275.70 |
來往波士頓 和 羅里之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
波士頓 和 羅里 之間走陸路的話是 6857 公里,直飛的話飛行距離則是 6857 。
搭乘 航班 來往 波士頓 和 羅里之間的話, 大概要 16 小時。
波士頓 - 羅里 路線的 航班 票價大概是 USD 170.52元。想要最好的價格,請提早訂票。
波士頓 到 羅里 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 528 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。