
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Aerolineas Argentinas | 經濟艙 | 08:00 | 11:10 | US$2,888.43 | |
Flight | Arajet | 經濟艙 | 08:38 | 06:10 | US$1,172.38 | |
Flight | Arajet | 經濟艙 | 09:18 | 07:10 | US$1,146.86 | |
Flight | Arajet | 經濟艙 | 09:38 | 06:05 | US$947.30 | |
Flight | Avianca | 經濟艙 | 11:45 | 01:40 | US$1,150.54 | |
Flight | Copa Airlines | 經濟艙 | 12:03 | 07:15 | US$3,562.74 | |
Flight | JetBlue | 經濟艙 | 12:20 | 05:30 | US$3,306.33 | |
Flight | Spirit Airlines | 經濟艙 | 12:36 | 08:30 | US$900.32 | |
Flight | American Airlines | 經濟艙 | 12:59 | 23:30 | US$2,047.16 | |
Flight | American Airlines | 經濟艙 | 13:20 | 03:35 | US$2,043.31 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 13:50 | 03:00 | US$2,333.20 | |
Flight | Avianca | 經濟艙 | 14:10 | 09:30 | US$743.64 | |
Flight | Arajet | 經濟艙 | 14:36 | 06:05 | US$1,127.71 | |
Flight | Air Transat | 經濟艙 | 15:05 | 06:40 | US$1,004.15 | |
Flight | American Airlines | 經濟艙 | 15:25 | 23:30 | US$2,047.16 | |
Flight | zzNOT_USE_Delta Air Lines | 經濟艙 | 15:59 | 03:35 | US$2,161.34 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 16:15 | 03:00 | US$2,067.63 | |
Flight | United Airlines | 經濟艙 | 16:35 | 11:35 | US$1,036.16 | |
Flight | American Airlines | 經濟艙 | 16:55 | 23:30 | US$2,051.94 | |
Flight | Aeromexico | 經濟艙 | 17:11 | 10:30 | US$1,049.40 |
來往巴瓦諾 和 馬德里之間你可以選擇 航班。這是目前這條路線唯一的選擇。
巴瓦諾 和 馬德里 之間走陸路的話是 6659 公里,直飛的話飛行距離則是 6659 。
搭乘 航班 來往 巴瓦諾 和 馬德里之間的話, 大概要 8 小時。
巴瓦諾 - 馬德里 路線的 航班 票價大概是 USD 671.23元。想要最好的價格,請提早訂票。
每天有 1 班飛機從 巴瓦諾 飛到 馬德里
巴瓦諾 到 馬德里 只有一種交通工具,但你還是可以盡量讓自己的旅途舒適一點。閱讀我們的簡單提醒,以免你對旅程感到失望。##飛機
搭乘飛機的小訣竅:
Air Europa.
We have sold我們已經賣出 航班 的票給 544 位旅客。 有些人在網頁上留下了意見,建議你事先參考。這是最有用也最可靠的資訊。