
| Loại | Nhà điều hành | Hạng | Thời gian khởi hành | Thời gian đến | Giá | Điểm đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 06:43 | 09:31 | 15,96 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng Relax | 06:43 | 09:31 | 12,83 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 08:43 | 11:31 | 22,87 US$ | |
Train | RegioJet | Giá rẻ | 08:43 | 11:31 | 12,27 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 10:43 | 13:31 | 22,87 US$ | |
Train | RegioJet | Ghế tiêu chuẩn | 10:43 | 13:31 | 14,62 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 12:43 | 15:31 | 22,87 US$ | |
Train | RegioJet | Ghế tiêu chuẩn | 12:43 | 15:31 | 14,62 US$ | |
Train | RegioJet | Ghế tiêu chuẩn | 14:43 | 17:31 | 17,85 US$ | |
Train | RegioJet | Giá rẻ | 14:43 | 17:31 | 15,50 US$ | |
Train | RegioJet | Giá rẻ | 15:43 | 18:31 | 18,29 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 17:43 | 20:31 | 28,33 US$ | |
Train | RegioJet | Ghế tiêu chuẩn | 17:43 | 20:31 | 20,08 US$ | |
Train | RegioJet | Hạng thương gia | 18:43 | 21:31 | 25,54 US$ | |
Train | RegioJet | Ghế tiêu chuẩn | 18:43 | 21:31 | 17,85 US$ |
Đi du lịch giữa Pardubice và Havirov có thể dùng phương tiện xe lửa. Hiện tại, đây là lựa chọn duy nhất có sẵn cho tuyến đường này.
Di chuyển bằng đường bộ khoảng cách giữa Pardubice và Havirov là 250 km trong khi đó là khoảng 193 km đường chim bay.
Đi du lịch bằng xe lửa giữa Pardubice và Havirov, dự kiến sẽ dành khoảng 4.
Vé xe lửa đi tuyến Pardubice - Havirov sẽ tốn của bạn bạn USD 88.52. Để đảm bảo giá tốt nhất, hãy mua vé trước.
Xe lửa luôn chạy theo lịch trình đã đặt - có 8 chuyến khởi hành một ngày
Để đi từ Pardubice đi Havirov sự lựa chọn của bạn bị giới hạn còn chỉ có một nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể làm cho chuyến đi của mình thoải mái nhất có thể. Kiểm tra gợi ý đơn giản của chúng tôi để tránh sự thất vọng trong chuyến đi của bạn.
Chúng tôi đã bán vé xe lửa cho 586 hành khách. Một số người trong đó đã để lại đánh giá về chuyến đi của họ ở trên trên trang này. Kiểm tra đánh giá của khách du lịch để chuẩn bị. Chúng luôn là nguồn thông tin hữu ích và đáng tin cậy nhất.