
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Train | RegioJet | Низька вартість | 05:10 | 10:11 | 12,28 USD | |
Train | RegioJet | Бізнес-клас | 05:10 | 10:11 | 22,61 USD | |
Train | RegioJet | Релакс | 05:10 | 10:11 | 22,61 USD | |
Train | RegioJet | Стандартне сидiння | 05:10 | 10:11 | 16,41 USD | |
Train | RegioJet | Низька вартість | 09:12 | 14:11 | 15,38 USD | |
Train | RegioJet | Стандартне сидiння | 09:12 | 14:11 | 22,61 USD | |
Train | RegioJet | Бізнес-клас | 09:12 | 14:11 | 36,02 USD | |
Train | RegioJet | Релакс | 09:12 | 14:11 | 39,12 USD | |
Train | RegioJet | Стандартне сидiння | 22:59 | 03:48 | 16,41 USD | |
Train | RegioJet | Бізнес-клас | 22:59 | 03:48 | 25,70 USD | |
Train | RegioJet | Релакс | 22:59 | 03:48 | 22,61 USD | |
Train | RegioJet | Спальні вагони Релакс | 22:59 | 03:48 | 71,12 USD | |
Train | RegioJet | Спальні вагони Релакс - Жіночі | 22:59 | 03:48 | 50,48 USD | |
Train | RegioJet | Особисте купе в спальному вагоні | 22:59 | 03:48 | 123,87 USD | |
Train | RegioJet | Низька вартість | 22:59 | 03:48 | 12,28 USD |
Для подорожі між Попрад та Забрех можливо обрати Потяг. На даний момент це єдиний доступний варіант для цього маршруту.
Для подорож по суші між Попрад та Забрех відстань складає 344 км, в той час як це складає приблизно 390 км по повітрю.
Потяг між Попрад та Забрех, подорожує приблизно 5 годин.
Білети на Потяг для маршруту Попрад - Забрех складатиме приблизно USD 116.99. Щоб забезпечити найкращу ціну, купуйте квитки заздалегідь.
Поїзди завжди їздять за фіксованим графіком - є 1 відправлень на день
Щоб дістатися з Попрад до Забрех ваш вибір обмежений одним варіантом транспортування, але це не означає, що ви не можете зробити свою поїздку максимально комфортною.
Перевірте наші прості поради, щоб уникнути розчарувань під час подорожі.
Ми продали білети на Потяг для 557 пасажирів. Деякі з них залишили відгуки про свою подорож вище на цій сторінці. Перевірте відгуки мандрівників, щоб підготуватися до подорожі. Вони завжди є найбільш корисним і надійним джерелом інформації.