Quang Nam şehrinden Sam Son şehrine transfer hakkında bilgiler
| En ucuz Transfer | $24 |
| En hızlı Transfer | 13s 30d |
| En erken Kalkış | 2:30 PM |
| En son Kalkış | 2:30 PM |
| Günlük Kalkışlar | 1 |
| Mesafe | 675 kilometre |
| Ulaşım Şirketleri |

| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | Phu My Hanh | Limousine 34 Sleeper | 14:30 | 04:00 | $17,37 | |
Bus | Viet Tan | Sleeper 40 | 17:50 | 07:20 | $21,24 | |
Bus | Viet Tan | VIP 34 | 17:50 | 07:20 | $23,94 | |
Bus | Viet Tan | Sleeper 40 | 17:51 | 07:21 | $21,24 | |
Bus | Viet Tan | VIP 34 | 17:51 | 07:21 | $23,94 | |
Bus | Viet Tan | Sleeper 40 | 17:55 | 07:25 | $21,24 | |
Bus | Viet Tan | VIP 34 | 17:55 | 07:25 | $23,94 | |
Bus | Viet Tan | VIP 34 | 17:57 | 07:27 | $23,94 | |
Bus | Viet Tan | VIP 34 | 18:00 | 07:30 | $23,94 | |
Bus | Viet Tan | Sleeper 40 | 18:00 | 07:30 | $21,24 | |
Bus | Viet Tan | Sleeper 40 | 18:04 | 07:34 | $21,24 |
Quang Nam ve Sam Son arasında seyahat etmek otobüs ile mümkündür. Şu anda bu rota için mevcut olan tek seçenek bu.
Karadan seyahat ederken Quang Nam ile Sam Son arasındaki mesafe 675 km iken kuş uçuşu yaklaşık 675 km'dir.
Quang Nam ve Sam Son arasında otobüs ile seyahat ederken, yaklaşık 14 saat harcamayı bekleyin.
Quang Nam - Sam Son rotası için otobüs biletleri, yaklaşık USD 23.46 fiyatına mal olacak. En iyi fiyatı sağlamak için önceden bilet satın alın.
Quang Nam konumundan Sam Son konumuna günde 1 kez otobüs seferi
Quang Nam şehrinden Sam Son şehrine gitmek için seçiminiz tek bir ulaşım seçeneğiyle sınırlıdır ancak bu, seyahatinizi olabildiğince konforlu hale getiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Seyahatiniz sırasında hayal kırıklığı yaşamamak için basit ipuçlarımıza göz atın.
Phu My Hanh.
524 yolcularımıza otobüs biletleri sattık. Bazıları bu sayfanın yukarısında seyahatleri hakkında yorum bıraktı. Hazırlanmak için gezginlerin yorumlarına göz atın. Her zaman en yararlı ve güvenilir bilgi kaynağıdırlar.
| En ucuz Transfer | $24 |
| En hızlı Transfer | 13s 30d |
| En erken Kalkış | 2:30 PM |
| En son Kalkış | 2:30 PM |
| Günlük Kalkışlar | 1 |
| Mesafe | 675 kilometre |
| Ulaşım Şirketleri |