
| ประเภท | ผู้ให้บริการ | ชั้นโดยสาร | เวลาออกเดินทาง | เวลาเดินทางถึง | ราคา | การให้คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flight | Malaysia Airlines | ชั้นประหยัด | 00:40 | 16:55 | US$485.94 | |
Flight | AirAsia | ชั้นประหยัด | 00:45 | 15:35 | US$297.17 | |
Flight | Thai Airways | ชั้นประหยัด | 02:00 | 02:35 | US$446.33 | |
Flight | Thai Airways | ชั้นประหยัด | 02:00 | 03:25 | US$428.86 | |
Flight | Etihad Airways | ชั้นประหยัด | 04:00 | 18:35 | US$2,522.61 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 05:30 | 07:15 | US$808.13 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 06:25 | 07:15 | US$808.13 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 08:15 | 07:15 | US$808.13 | |
Flight | Emirates | ชั้นประหยัด | 09:45 | 13:30 | US$1,500.84 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 10:05 | 07:15 | US$808.13 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 12:00 | 07:15 | US$808.13 | |
Flight | Japan Airlines | ชั้นประหยัด | 14:30 | 18:20 | US$808.13 | |
Flight | Air India | ชั้นประหยัด | 16:15 | 02:20 | US$1,015.50 | |
Flight | Air India | ชั้นประหยัด | 19:25 | 02:20 | US$1,015.50 | |
Flight | IndiGo | ชั้นประหยัด | 19:50 | 02:30 | US$462.39 | |
Flight | Air India | ชั้นประหยัด | 20:30 | 02:20 | US$1,015.50 | |
Flight | Emirates | ชั้นประหยัด | 20:45 | 13:30 | US$2,541.42 | |
Flight | AirAsia | ชั้นประหยัด | 23:05 | 03:30 | US$276.52 | |
Flight | Singapore Airlines | ชั้นประหยัด | 23:30 | 12:05 | US$808.24 | |
Flight | IndiGo | ชั้นประหยัด | 23:30 | 05:10 | US$332.74 |
การเดินทางระหว่าง โกลกาตา และ โซล สามารถทำได้โดย เที่ยวบิน. ซึ่งเป็นเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับการเดินทางเส้นนี้
เดินทางโดยถนนระหว่าง โกลกาตา ไป โซล จะเป็นระยะทาง 5171 กม. ในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 3978 กม. เนื่องจากเป็นทางตรง.
การเดินทางโดย เที่ยวบิน ระหว่าง โกลกาตา และ โซล, ใช้เวลาราว 9 ชั่วโมงโดยประมาณ.
ตั๋ว เที่ยวบิน สำหรับ โกลกาตา - โซล จะตกราคา USD 844.92 บาท. แนะนำให้ซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
การเดินทางจาก โกลกาตา ไป โซล มีตัวเลือกเพียงวิธีเดียว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่สะดวกสบาย. เช็คข้อแนะนำง่าย ๆ ของเรา เพื่อความสะดวกสูงสุดในการเดินทาง.
เราได้ขายตั๋ว เที่ยวบิน ให้แก่ผู้โดยสารจำนวน 550 คน. ซึ่งลูกค้าบางท่านได้ทำการรีวิวการเดินทางไว้บนเพจ. สามารถเช็ครีวิวจากนักท่องเที่ยวท่านอื่นได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม. โดยข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างมีประโยชน์และน่าเชื่อถือ.