
| Type | Operator | Class | Departure Time | Arrival Time | Price | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 00:04 | 03:07 | US$ 2,18 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 00:30 | 02:50 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 01:15 | 03:35 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 01:35 | 03:30 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 01:51 | 04:00 | US$ 2,12 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 02:10 | 04:00 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 02:30 | 05:18 | US$ 1,80 | |
Bus | Shree Balajee Travels And Cargo | AC para Dormir | 03:31 | 04:31 | US$ 27,41 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 03:56 | 05:10 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 04:20 | 12:40 | US$ 4,90 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 05:16 | 08:10 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 05:45 | 08:40 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 06:15 | 08:57 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 06:36 | 09:14 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 07:00 | 09:15 | US$ 1,81 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 07:30 | 09:59 | US$ 1,80 | |
Bus | Shrinet Tour and Travels | AC Semi Sleeper | 07:55 | 09:00 | US$ 5,48 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 08:20 | 11:00 | US$ 1,80 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 08:42 | 11:01 | US$ 2,12 | |
Bus | UPSRTC | Assentos não-AC | 09:00 | 11:00 | US$ 1,80 |
Viajando entre Ayodhya e Uttar Pradesh é possível de Ônibus. No momento, é a única opção disponível para esta rota.
Viajando por terra, a distância entre Ayodhya e Uttar Pradesh é 46 km enquanto voando é 46 km.
Viajando de Ônibus entre Ayodhya e Uttar Pradesh, espera-se gastar cerca de 27 horas.
Passagens de Ônibus da rota Ayodhya - Uttar Pradesh vai custar USD 120.60. A fim de garantir o melhor preço, compre as passagens com antecedência.
Ônibus de Ayodhya a Uttar Pradesh viajam 99 vezes ao dia.
Para ir de Ayodhya a Uttar Pradesh sua escolha é limitada a uma única opção de transporte, porém isso não significa que você não possa tornar sua viagem o mais confortável possível. Verifique nossas dicas simples para evitar desapontamentos durante sua viagem.
Anshi Raj Shree Travels, Bss Cool Cool Travels, Bts Bundelkh, Fouji Travels, Gajraj Bus, Gk Travels, Godara Travels, Gola Bus Service, Gorakhdham Express, Goyal Travels, Intrcity Smartbus, Jamna Travels, Janta Shatabdi Travels, Jgd Travels, Karni Kripa Tours Travels, Kst Travels, Kusum Travels And Logistics, Latsahib Bhawani Tour, Laxmi Holidays, Maan Travels, Mj Bhati Travels, New India Travels, Panwar Tour , Panwar Travels, Raaj Rath Travels, Raj Kalpana Travels, Raj Ratan Tours and Travels, Rajat Travels, RS Yaday Travels, Samay Shatabdi Travels, Shivansh Travels, Shree Karni Travels, Shree Mahalaxmi Travels, Shree Maruti Krupa Travels , Shree Savariya Travels, Shrinet Tour and Travels, Sunita Passengers and Goods Transport, Vaishali Express
Nós vendemos passagens de Ônibus para 558 passageiros. Alguns deles escreveram comentários sobre a viagem acima nesta página. Verifique os comentários dos viajantes para se preparar. Eles são sempre a fonte de informação mais útil e confiável.